Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SanktPetersburg | 17125 | 9880 | 57.69 | ||
| 2 | Tichu | 1529 | 755 | 49.38 | ||
| 3 | PuertoRico | 1445 | 584 | 40.42 | ||
| 4 | Wizard | 512 | 152 | 29.69 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 138 | 112 | 81.16 | ||
| 6 | Ligretto | 29 | 10 | 34.48 | ||
| 7 | Diamant | 10 | 4 | 40 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 8 | 4 | 50 | ||
| 9 | 6nimmt | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 10 | Backgammon | 5 | 1 | 20 | ||
| 11 | SanJuan | 4 | 1 | 25 | ||
| 12 | CantStop | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 14 | Carcassonne | 2 | 1 | 50 | ||
| 15 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 85 | 419 | 209.71 |
| 2 | MogelPat | 78 | 4652 | 1360.33 |
| 3 | MahJongg | 33 | 18329 | 6945.7 |
| 4 | SingleSanktPetersburg | 16 | 646 | 365.06 |
| 5 | Dislodge | 3 | 2317 | 1810.67 |
| 6 | Solitaire | 2 | 501 | 400 |
| 7 | Rotactical | 1 | 3132 | 3132 |
| 8 | Darts | 1 | 46 | 46 |
