Medaillen der Brettspiele
Medaillenspiegel der Städte
Medaillenspiegel Seite: 1 2 3 4 5 ... 13 >> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Stadtnamen | Gold | Silber | Bronze | |
1 | ARMfeld | 12662 | 11304 | 11147 | |
2 | LosVelozes | 607 | 543 | 545 | |
3 | Reality-Town | 494 | 435 | 404 | |
4 | Andoria | 464 | 468 | 519 | |
5 | Hogwarts | 440 | 285 | 246 | |
6 | Phantasia | 420 | 326 | 324 | |
7 | LibertyCity | 366 | 315 | 285 | |
8 | EnglishTown | 355 | 335 | 329 | |
9 | Omnibus | 351 | 395 | 417 | |
10 | Ruhrgebiet | 311 | 337 | 308 | |
11 | To-Peiratiko | 287 | 281 | 218 | |
12 | Dragontown | 283 | 259 | 229 | |
13 | Comune | 272 | 202 | 212 | |
14 | WinX | 253 | 114 | 92 | |
15 | Nexus | 231 | 296 | 325 | |
16 | Zirkus | 224 | 294 | 297 | |
17 | Millerntor | 221 | 118 | 93 | |
18 | GraueAnfurten | 209 | 153 | 165 | |
19 | Emerald.City | 208 | 213 | 174 | |
20 | Ozeanien | 189 | 33 | 17 |
Medaillenspiegel der Spieler
Medaillenspiegel Seite: << 1 ... 84 85 86 87 88 ... 536 >> | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Gold | Silber | Bronze |
1701 | Blackor | 3 | 2 | 0 |
1702 | Woofteng | 3 | 2 | 0 |
1703 | Libelle1 | 3 | 2 | 0 |
1704 | Burgfrau | 3 | 1 | 7 |
1705 | SantaJuanita | 3 | 1 | 6 |
1706 | fabriziohockey | 3 | 1 | 6 |
1707 | Invincible1 | 3 | 1 | 5 |
1708 | Coolio | 3 | 1 | 5 |
1709 | time2play | 3 | 1 | 5 |
1710 | Meda | 3 | 1 | 4 |
1711 | Engelstod | 3 | 1 | 4 |
1712 | kaetwiesel | 3 | 1 | 4 |
1713 | >Imperator< | 3 | 1 | 4 |
1714 | nomade11 | 3 | 1 | 4 |
1715 | vierwuensche | 3 | 1 | 4 |
1716 | thewishmaker | 3 | 1 | 4 |
1717 | Mr.Lee | 3 | 1 | 3 |
1718 | joelovski | 3 | 1 | 3 |
1719 | FayEllison | 3 | 1 | 3 |
1720 | Monory44 | 3 | 1 | 3 |