Mögliche Gilden
Bedingungen für den Gildenbeitritt
- Der Eintritt ist in die fünf Gilden möglich, deren Spiel man relativ zu der Gesamtspielzahl des Spiels am häufigsten gespielt hat.
- Allerdings muss man das Spiel a) in den letzten 31 Tagen mindestens einmal und b) insgesamt mindestens 20 mal gespielt haben.
| Mögliche Gilden Seite: 1 2 3 >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Gildenspiel | Gespielt | In den letzten 31 Tagen | Gildenbetritt möglich | |
| 1 | Helvetia | 196 | Nein | Nein | |
| 2 | Siedler | 54103 | Ja | Ja | |
| 3 | Crosswise | 653 | Ja | Ja | |
| 4 | Doppelkopf | 25513 | Nein | Nein | |
| 5 | Backgammon | 8883 | Ja | Ja | |
| 6 | PuertoRico | 3887 | Ja | Ja | |
| 7 | Wuerfelhelden | 128 | Nein | Nein | |
| 8 | OhneFurchtUndAdel | 113 | Nein | Nein | |
| 9 | Wizard | 2564 | Ja | Ja | |
| 10 | UmKroneUndKragen | 865 | Ja | Nein | |
| 11 | Go | 175 | Nein | Nein | |
| 12 | PackeisAmPol | 169 | Nein | Nein | |
| 13 | Cartagena | 291 | Ja | Nein | |
| 14 | DogRoyal | 561 | Ja | Nein | |
| 15 | StoneAge | 1749 | Ja | Nein | |
