Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dvonn | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 2 | CC-JaegerUndSammler | 15 | 5 | 33.33 | ||
| 3 | TurnIt | 5 | 1 | 20 | ||
| 4 | Yinsh | 5 | 1 | 20 | ||
| 5 | Geister | 25 | 11 | 44 | ||
| 6 | Carcassonne | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 7 | Halali | 25 | 6 | 24 | ||
| 8 | CantStopTeam | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 9 | Kardinal&Koenig | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 10 | Verraeter | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Vabanque | 5 | 2 | 40 | ||
| 12 | Bazaar | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | CC-HaendlerUndBaumeister | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 | RA | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | BohnDuell | 36 | 18 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 7979 | 42870 | 11474.3 |
| 2 | Sologammon | 952 | 118705 | -7126.3 |
| 3 | BlackBox | 647 | 10 | 23.57 |
| 4 | FiveDice | 353 | 531 | 215.9 |
| 5 | MogelPat | 137 | 7618 | 1344.79 |
| 6 | Dislodge | 43 | 9490 | 1634.88 |
| 7 | Solitaire | 37 | 1240 | 521.22 |
| 8 | SoloBazaar | 4 | 64 | 51 |
| 9 | PacMan | 2 | 607 | 420 |
