Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | StoneAge | 22155 | 14422 | 65.1 | ||
| 2 | Doppelkopf | 17732 | 9087 | 51.25 | ||
| 3 | Siedler | 9967 | 3976 | 39.89 | ||
| 4 | NochMal | 8283 | 4742 | 57.25 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 6978 | 3673 | 52.64 | ||
| 6 | Tichu | 4107 | 2221 | 54.08 | ||
| 7 | ThurnUndTaxis | 940 | 469 | 49.89 | ||
| 8 | Transamerica | 900 | 208 | 23.11 | ||
| 9 | Numeri | 741 | 323 | 43.59 | ||
| 10 | Backgammon | 651 | 344 | 52.84 | ||
| 11 | Dominion | 407 | 162 | 39.8 | ||
| 12 | UmKroneUndKragen | 211 | 83 | 39.34 | ||
| 13 | Dog | 174 | 95 | 54.6 | ||
| 14 | CafeInternational | 153 | 80 | 52.29 | ||
| 15 | CantStop | 133 | 48 | 36.09 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloEinfachGenial | 136 | 222225 | 147342.91 |
