Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | 11nimmt | 68 | 14 | 20.59 | ||
| 2 | 3Chapters | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 3 | 6nimmt | 31 | 6 | 19.35 | ||
| 4 | 7Wonders | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | Abluxxen | 76 | 18 | 23.68 | ||
| 6 | Atlantis | 198 | 33 | 16.67 | ||
| 7 | Attika | 4 | 2 | 50 | ||
| 8 | Attribut | 21 | 0 | 0 | ||
| 9 | AufAchse | 15 | 0 | 0 | ||
| 10 | Backgammon | 645 | 159 | 24.65 | ||
| 11 | BaronOxx | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | Bazaar | 48 | 4 | 8.33 | ||
| 13 | Biberbande | 6 | 0 | 0 | ||
| 14 | Blaetterrauschen | 37 | 3 | 8.11 | ||
| 15 | Blockers | 103 | 11 | 10.68 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
