Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 9896 | 5651 | 57.1 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7731 | 3540 | 45.79 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3706 | 1670 | 45.06 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2346 | 652 | 27.79 | ||
| 6 | NochMal | 2314 | 842 | 36.39 | ||
| 7 | Kribbeln | 2223 | 1087 | 48.9 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1651 | 585 | 35.43 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1109 | 467 | 42.11 | ||
| 10 | CantStop | 591 | 146 | 24.7 | ||
| 11 | Dog | 588 | 217 | 36.9 | ||
| 12 | Backgammon | 566 | 133 | 23.5 | ||
| 13 | Numeri | 357 | 120 | 33.61 | ||
| 14 | Ligretto | 290 | 19 | 6.55 | ||
| 15 | Dizzle | 215 | 44 | 20.47 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
