Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 9958 | 5702 | 57.26 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7734 | 3541 | 45.78 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3730 | 1687 | 45.23 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2387 | 664 | 27.82 | ||
| 6 | NochMal | 2337 | 853 | 36.5 | ||
| 7 | Kribbeln | 2295 | 1128 | 49.15 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1724 | 621 | 36.02 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1160 | 492 | 42.41 | ||
| 10 | CantStop | 599 | 149 | 24.87 | ||
| 11 | Dog | 590 | 217 | 36.78 | ||
| 12 | Backgammon | 577 | 138 | 23.92 | ||
| 13 | Numeri | 381 | 132 | 34.65 | ||
| 14 | Ligretto | 296 | 19 | 6.42 | ||
| 15 | Dizzle | 233 | 48 | 20.6 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
