Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 10014 | 5745 | 57.37 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7735 | 3541 | 45.78 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3755 | 1696 | 45.17 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2464 | 693 | 28.13 | ||
| 6 | NochMal | 2362 | 865 | 36.62 | ||
| 7 | Kribbeln | 2362 | 1163 | 49.24 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1780 | 632 | 35.51 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1197 | 509 | 42.52 | ||
| 10 | Backgammon | 611 | 150 | 24.55 | ||
| 11 | CantStop | 602 | 149 | 24.75 | ||
| 12 | Dog | 590 | 217 | 36.78 | ||
| 13 | Numeri | 391 | 139 | 35.55 | ||
| 14 | Ligretto | 304 | 19 | 6.25 | ||
| 15 | Dizzle | 239 | 52 | 21.76 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
