Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 9854 | 5619 | 57.02 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7728 | 3539 | 45.79 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3679 | 1651 | 44.88 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2313 | 642 | 27.76 | ||
| 6 | NochMal | 2273 | 827 | 36.38 | ||
| 7 | Kribbeln | 2136 | 1042 | 48.78 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1539 | 537 | 34.89 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1077 | 454 | 42.15 | ||
| 10 | Dog | 587 | 217 | 36.97 | ||
| 11 | CantStop | 566 | 136 | 24.03 | ||
| 12 | Backgammon | 550 | 129 | 23.45 | ||
| 13 | Numeri | 331 | 109 | 32.93 | ||
| 14 | Ligretto | 278 | 18 | 6.47 | ||
| 15 | Dizzle | 197 | 40 | 20.3 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
