Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 9869 | 5631 | 57.06 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7729 | 3540 | 45.8 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3686 | 1657 | 44.95 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2327 | 646 | 27.76 | ||
| 6 | NochMal | 2283 | 831 | 36.4 | ||
| 7 | Kribbeln | 2162 | 1056 | 48.84 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1592 | 557 | 34.99 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1084 | 456 | 42.07 | ||
| 10 | Dog | 587 | 217 | 36.97 | ||
| 11 | CantStop | 573 | 138 | 24.08 | ||
| 12 | Backgammon | 554 | 131 | 23.65 | ||
| 13 | Numeri | 339 | 111 | 32.74 | ||
| 14 | Ligretto | 282 | 19 | 6.74 | ||
| 15 | Dizzle | 204 | 41 | 20.1 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
