Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 9931 | 5680 | 57.19 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7733 | 3540 | 45.78 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3724 | 1682 | 45.17 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2366 | 660 | 27.9 | ||
| 6 | NochMal | 2326 | 847 | 36.41 | ||
| 7 | Kribbeln | 2273 | 1119 | 49.23 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1701 | 610 | 35.86 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1145 | 482 | 42.1 | ||
| 10 | CantStop | 599 | 149 | 24.87 | ||
| 11 | Dog | 590 | 217 | 36.78 | ||
| 12 | Backgammon | 577 | 138 | 23.92 | ||
| 13 | Numeri | 378 | 130 | 34.39 | ||
| 14 | Ligretto | 294 | 19 | 6.46 | ||
| 15 | Dizzle | 229 | 48 | 20.96 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
