Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 9852 | 5617 | 57.01 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7727 | 3539 | 45.8 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3678 | 1650 | 44.86 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2310 | 640 | 27.71 | ||
| 6 | NochMal | 2268 | 824 | 36.33 | ||
| 7 | Kribbeln | 2133 | 1040 | 48.76 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1533 | 536 | 34.96 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1075 | 454 | 42.23 | ||
| 10 | Dog | 585 | 217 | 37.09 | ||
| 11 | CantStop | 566 | 136 | 24.03 | ||
| 12 | Backgammon | 550 | 129 | 23.45 | ||
| 13 | Numeri | 328 | 109 | 33.23 | ||
| 14 | Ligretto | 278 | 18 | 6.47 | ||
| 15 | Dizzle | 197 | 40 | 20.3 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
