Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Zatre | 9860 | 5623 | 57.03 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7728 | 3539 | 45.79 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 5844 | 2855 | 48.85 | ||
| 4 | CafeInternational | 3681 | 1653 | 44.91 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 2319 | 642 | 27.68 | ||
| 6 | NochMal | 2275 | 827 | 36.35 | ||
| 7 | Kribbeln | 2144 | 1046 | 48.79 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 1559 | 545 | 34.96 | ||
| 9 | Tulpenfieber | 1080 | 454 | 42.04 | ||
| 10 | Dog | 587 | 217 | 36.97 | ||
| 11 | CantStop | 568 | 138 | 24.3 | ||
| 12 | Backgammon | 553 | 130 | 23.51 | ||
| 13 | Numeri | 333 | 109 | 32.73 | ||
| 14 | Ligretto | 279 | 18 | 6.45 | ||
| 15 | Dizzle | 198 | 40 | 20.2 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 705 | 15600 | 5159.64 |
| 2 | Sudoku | 34 | 341 | 1194.24 |
| 3 | SoloWuerfeln | 18 | -430 | -882.22 |
| 4 | PacMan | 2 | 1 | 1 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 37 | 37 |
| 6 | Solitaire | 1 | 163 | 163 |
| 7 | Dislodge | 1 | 299 | 299 |
| 8 | WechselFieber | 1 | 383 | 383 |
