Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Wizard | 501 | 124 | 24.75 | ||
| 2 | SkullKing | 493 | 131 | 26.57 | ||
| 3 | Kribbeln | 612 | 309 | 50.49 | ||
| 4 | BlackDog | 2 | 1 | 50 | ||
| 5 | Biberbande | 1 | 1 | 100 | ||
| 6 | NochMal | 1137 | 531 | 46.7 | ||
| 7 | GanzSchoenClever | 832 | 475 | 57.09 | ||
| 8 | Dog | 916 | 415 | 45.31 | ||
