Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 4 5 ... 9 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | NochMal | 3616 | 1526 | 42.2 | ||
| 2 | Brilliant | 1065 | 504 | 47.32 | ||
| 3 | PortaleVonMolthar | 1059 | 382 | 36.07 | ||
| 4 | GoennenKoennen | 844 | 341 | 40.4 | ||
| 5 | Mycelia | 757 | 348 | 45.97 | ||
| 6 | Kuhfstein | 609 | 288 | 47.29 | ||
| 7 | Set | 521 | 277 | 53.17 | ||
| 8 | Abluxxen | 466 | 185 | 39.7 | ||
| 9 | Zatre | 444 | 157 | 35.36 | ||
| 10 | CastlesOfTuscany | 444 | 126 | 28.38 | ||
| 11 | Tulpenfieber | 431 | 211 | 48.96 | ||
| 12 | Kribbeln | 420 | 150 | 35.71 | ||
| 13 | Numeri | 403 | 152 | 37.72 | ||
| 14 | GanzSchoenClever | 376 | 103 | 27.39 | ||
| 15 | Keksekaestchen | 366 | 193 | 52.73 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 619 | 25573 | 7841.01 |
| 2 | SoloBazaar | 2 | 49 | 48 |
| 3 | PacMan | 2 | 229 | 160 |
| 4 | Darts | 1 | 49 | 49 |
