Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 52733 | 27830 | 52.78 | ||
| 2 | Halali | 10178 | 6831 | 67.12 | ||
| 3 | Siedler | 1154 | 419 | 36.31 | ||
| 4 | ThurnUndTaxis | 536 | 323 | 60.26 | ||
| 5 | Dominion | 170 | 91 | 53.53 | ||
| 6 | CantStop | 114 | 56 | 49.12 | ||
| 7 | SaeulenDerErde | 88 | 40 | 45.45 | ||
| 8 | StoneAge | 15 | 3 | 20 | ||
| 9 | Numeri | 11 | 3 | 27.27 | ||
| 10 | Abluxxen | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 11 | 6nimmt | 7 | 0 | 0 | ||
| 12 | Transamerica | 5 | 1 | 20 | ||
| 13 | Blockers | 5 | 1 | 20 | ||
| 14 | KingdomBuilder | 5 | 2 | 40 | ||
| 15 | Dudeln | 3 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | FiveDice | 2 | 190 | 177.5 |
