Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | DieCrew | 66921 | 56753 | 84.81 | ||
| 2 | Pantheon | 6308 | 2429 | 38.51 | ||
| 3 | Numeri | 3798 | 1236 | 32.54 | ||
| 4 | KingdomBuilder | 2559 | 928 | 36.26 | ||
| 5 | Diamant | 1836 | 565 | 30.77 | ||
| 6 | CantStop | 1543 | 731 | 47.38 | ||
| 7 | Clans | 1511 | 598 | 39.58 | ||
| 8 | Caylus | 1278 | 1127 | 88.18 | ||
| 9 | Geister | 1169 | 422 | 36.1 | ||
| 10 | GanzSchoenClever | 1005 | 462 | 45.97 | ||
| 11 | Zatre | 948 | 319 | 33.65 | ||
| 12 | Wuerfelhelden | 782 | 205 | 26.21 | ||
| 13 | MonsterExpedition | 760 | 351 | 46.18 | ||
| 14 | Attika | 752 | 322 | 42.82 | ||
| 15 | Abluxxen | 703 | 318 | 45.23 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 381 | 24113 | 6288.28 |
| 2 | MogelPat | 367 | 7168 | 2436.46 |
| 3 | FiveDice | 4 | 299 | 257.25 |
| 4 | Dislodge | 2 | 1613 | 1419 |
