Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Siedler | 154 | 39 | 25.32 | ||
| 2 | Carcassonne | 64 | 18 | 28.13 | ||
| 3 | Bazaar | 37 | 21 | 56.76 | ||
| 4 | Transamerica | 32 | 10 | 31.25 | ||
| 5 | CantStop | 27 | 10 | 37.04 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 27 | 7 | 25.93 | ||
| 7 | LostCities | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 8 | BohnDuell | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | TurnIt | 5 | 5 | 100 | ||
| 10 | Tichu | 5 | 1 | 20 | ||
| 11 | Geister | 5 | 2 | 40 | ||
| 12 | Backgammon | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | ------ | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | CC-JaegerUndSammler | 1 | 0 | 0 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | WechselFieber | 5 | 178 | 398.8 |
| 2 | BlackBox | 4 | 26 | 42 |
| 3 | FiveDice | 3 | 221 | 204.33 |
| 4 | MahJongg | 1 | 0 | 0 |
