Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SkullKing | 834 | 212 | 25.42 | ||
| 2 | Wizard | 701 | 166 | 23.68 | ||
| 3 | Numeri | 328 | 149 | 45.43 | ||
| 4 | 11nimmt | 297 | 152 | 51.18 | ||
| 5 | 6nimmt | 130 | 31 | 23.85 | ||
| 6 | SuperMegaLuckyBox | 84 | 29 | 34.52 | ||
| 7 | Kribbeln | 82 | 33 | 40.24 | ||
| 8 | BaronOxx | 23 | 11 | 47.83 | ||
| 9 | Backgammon | 17 | 4 | 23.53 | ||
| 10 | Set | 15 | 0 | 0 | ||
| 11 | Verflixxt | 14 | 0 | 0 | ||
| 12 | HeulDoch | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 13 | Zatre | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 14 | Ligretto | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 15 | Halali | 12 | 2 | 16.67 | ||
