Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: << 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 16 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 | Bruegge | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | Numeri | 2 | 1 | 50 | ||
| 19 | Mycelia | 2 | 1 | 50 | ||
| 20 | Drachenherz | 2 | 2 | 100 | ||
| 21 | Buttonville | 2 | 1 | 50 | ||
| 22 | StoneAge | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | Explorers | 2 | 1 | 50 | ||
| 24 | BlackDog | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 25 | DoppeltSoClever | 3 | 0 | 0 | ||
| 26 | Milestones | 3 | 3 | 100 | ||
| 27 | SuperMegaLuckyBox | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 28 | Atlantis | 3 | 3 | 100 | ||
| 29 | CastlesOfTuscany | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 30 | Blaetterrauschen | 4 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 15 | 191921 | 149032.73 |
| 2 | Sudoku | 10 | 268 | 639.5 |
| 3 | SoloBazaar | 4 | 96 | 81.25 |
| 4 | MahJongg | 2 | 13461 | 10796.5 |
| 5 | SingleSanktPetersburg | 1 | 225 | 225 |
