Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 16 | Meuterer | 4 | 0 | 0 | ||
| 17 | Zatre | 4 | 0 | 0 | ||
| 18 | StoneAge | 4 | 0 | 0 | ||
| 19 | Clans | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | Vabanque | 4 | 2 | 50 | ||
| 21 | SanktPetersburg | 5 | 0 | 0 | ||
| 22 | ParisParis | 5 | 1 | 20 | ||
| 23 | NotreDame | 7 | 0 | 0 | ||
| 24 | Ligretto | 7 | 0 | 0 | ||
| 25 | Attika | 8 | 0 | 0 | ||
| 26 | Dudeln | 8 | 0 | 0 | ||
| 27 | Yinsh | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 28 | SaeulenDerErde | 11 | 0 | 0 | ||
| 29 | ThurnUndTaxis | 11 | 0 | 0 | ||
| 30 | Numeri | 13 | 4 | 30.77 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloBazaar | 110 | 116 | 73.15 |
| 2 | FiveDice | 88 | 171 | 111.56 |
| 3 | MahJongg | 47 | 18608 | 7321.51 |
| 4 | Sologammon | 16 | 35873 | -4534.13 |
| 5 | Solitaire | 13 | 298 | 252.31 |
| 6 | MogelPat | 9 | 662 | 336 |
| 7 | SingleSanktPetersburg | 4 | 170 | 112.25 |
| 8 | PacMan | 1 | 198 | 198 |
