Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | Sologammon | 285 | 97962 | -3407.73 |
| 2 | FiveDice | 232 | 513 | 235.27 |
| 3 | BlackBox | 95 | 15 | 30.05 |
| 4 | WechselFieber | 15 | 124 | 222.8 |
| 5 | MahJongg | 3 | 8435 | 5047.33 |
| 6 | Dislodge | 3 | 4389 | 3784 |
| 7 | PacMan | 1 | 2201 | 2201 |
| 8 | Solitaire | 1 | 705 | 705 |
