Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 18544 | Taglöhner [W1] | üzgür |
| 4737 | Bauer [W2] | Überlebenskäse |
| 18538 | Taglöhnerin [W1] | Überflieger |
| 18537 | Taglöhner [W1] | Ûrzahil |
| 4831 | Ministrantin [K1] | Ött |
| 8215 | Ministrant [K1] | Ömö |
| 18543 | Taglöhnerin [W1] | öalsdjaöldfkj |
| 7665 | Ministrant [K1] | Ö3PO |
| 18542 | Taglohner [W1] | éuro |
| 18536 | Taglöhnerin [W1] | Èowyn |
| 1363 | Kaplanin [K6] | ätschi |
| 183 | Meister der Zaubertränke [K17] | Äolus |
| 5282 | Ministrantin [K1] | Änneken |
| 18535 | Taglöhnerin [W1] | Ännecken |
| 8214 | Ministrantin [K1] | Ängl |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30469 30470 30471 30472 30473 ... 30680 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 457051 | Taglöhner [W1] | Xelap |
| 457052 | Taglöhner [W1] | Xendor |
| 457053 | Day Laborer [W1] | Xiven |
| 457054 | Taglöhnerin [W1] | Xyza |
| 457055 | Day Laborer [W1] | YRIS |
| 457056 | Day Laborer [W1] | Ya1379 |
| 457057 | Taglöhnerin [W1] | YalaBeniBaby |
| 457058 | Taglöhner [W1] | Yannik9701 |
| 457059 | Taglöhner [W1] | Yeno |
| 457060 | Taglöhner [W1] | Yiannis96 |
| 457061 | Taglöhner [W1] | YoloPolo |
| 457062 | Taglöhnerin [W1] | Yonny |
| 457063 | ¿¿¿ [W1] | Yos884 |
| 457064 | ¿¿¿ [W1] | YuuKi332 |
| 457065 | Taglöhnerin [W1] | ZIMBO37333 |
