Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30767 30768 30769 30770 30771 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 345054 | Taglöhnerin [W1] | !Detlef |
| 216714 | Lehrling [W3] | !Desi! |
| 165695 | Lehrling [W3] | !Claudia |
| 307840 | Taglöhner [W1] | !cirdan! |
| 315892 | Taglöhner [W1] | !Christina |
| 269424 | Knecht [W2] | !Chrischan! |
| 413128 | Taglöhner [W1] | !Bomberman123! |
| 432914 | Taglöhner [W1] | !Blitzi110! |
| 59640 | Kauffrau [W8] | !Black! |
| 116666 | Gesellin [W5] | !bazinga! |
| 200046 | Lehrling [W3] | !Anni |
| 301975 | Taglöhner [W1] | !Ann-Sophie! |
| 144912 | Farmer [W4] | !anastasia! |
| 290974 | Taglöhner [W1] | !Amadeus! |
| 337398 | Day Laborer [W1] | !alfi.. |
