Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1236 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 2 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 3 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 4 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 5 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 6 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 7 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 8 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 10 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 11 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 12 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 13 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 14 | Kardinal [K19] | kintyre |
| 15 | Meister der Sphären [K19] | Machimo |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 2 3 4 5 ... 30921 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 285451 | Taglöhner [W1] | !!Nic!! |
| 216670 | Apprentice [W3] | !!ria!! |
| 111935 | Gesellin [W5] | !!Schneeflocke!! |
| 258203 | Επαφού [W2] | !!stalitsa!! |
| 243886 | Knecht [W2] | !*laura*! |
| 446038 | Day Laborer [W1] | !420woody |
| 374937 | Taglöhner [W1] | !?Rafa |
| 213000 | Apprentice [W3] | !_Ge0rG3_! |
| 234221 | Servant [W2] | !a! |
| 57052 | Kauffrau [W8] | !AaLiYaH! |
| 292932 | Taglöhner [W1] | !alea_iacta_est! |
| 410402 | Taglöhner [W1] | !Alex |
| 338824 | Day Laborer [W1] | !alfi.. |
| 292179 | Taglöhner [W1] | !Amadeus! |
| 145526 | Farmer [W4] | !anastasia! |
