Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30773 30774 30775 30776 30777 ... 30791 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 441400 | Άσχετος [W1] | trifonas |
| 343284 | Άσχετος [W1] | gkour |
| 435340 | Άσχετος [W1] | drag0ngr |
| 421461 | Άσχετος [W1] | Phenzia23 |
| 343283 | Άσχετος [W1] | giannakis007 |
| 290422 | Άσχετος [W1] | elegr |
| 303116 | Άσχετος [W1] | mourouGG |
| 343139 | Άσχετος [W1] | baGODZILLA |
| 353219 | Άσχετος [W1] | pitsilistis |
| 303129 | Άσχετος [W1] | nikloss |
| 343103 | Άσχετος [W1] | akisdom969 |
| 381336 | Άσχετος [W1] | skarmos |
| 398475 | Άσχετος [W1] | aeQuus |
| 338945 | Άσχετος [W1] | panagos87 |
| 381048 | Άσχετος [W1] | lefteriskavala |
