Classifica
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ranking
Ranking clericale
| Ranking clericale Pagina << 1 ... 9 10 11 12 13 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titolo | Nome |
| 9098 | Day Laborer [W1] | 430rocket |
| 2689 | Lehrling [W3] | 456eric |
| 9099 | Taglöhnerin [W1] | 4574r07h |
| 9100 | Taglöhner [W1] | 47trebor |
| 4866 | Ministrant [K1] | 4lb3r1ch |
| 1807 | Nonne [K4] | 4Real_BCSK |
| 4845 | Ministrantin [K1] | 4xJ |
| 9101 | Taglöhnerin [W1] | 5508nina |
| 9102 | Taglöhner [W1] | 55rldkemf |
| 9103 | Taglohner [W1] | 591 |
| 9104 | Taglöhner [W1] | 5kandalous |
| 3539 | Knecht [W2] | 5n3e2k |
| 6770 | Taglöhnerin [W1] | 627s |
| 9105 | Taglohnerin [W1] | 666 |
| 615 | BEINahe-Probst [K11] | 6six6 |
Classifica dei nobili
| Classifica dei nobili Pagina 1 2 3 4 5 ... 30678 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titolo | Nome |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
