Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30363 30364 30365 30366 30367 ... 30769 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 248992 | Magd [W2] | zabka |
| 113013 | Gesellin [W5] | zabka89 |
| 133150 | Farmer [W4] | zabon |
| 55206 | Kaufmann [W8] | zabonis |
| 146718 | Bauer [W4] | Zaboru |
| 37046 | Businesswoman [W8] | zabou0768 |
| 121506 | Journeywoman [W5] | zaboulas |
| 94606 | Zofe [W6] | zabounette |
| 124623 | Journeyman [W5] | zabowsky |
| 313228 | Day Laborer [W1] | zaboze |
| 223311 | Lehrling [W3] | zabrielza |
| 143290 | Bauer [W4] | Zabrina69 |
| 238558 | Knecht [W2] | Zabrina96 |
| 412100 | Taglöhner [W1] | ZabrinaZ |
| 357914 | Taglöhner [W1] | Zabrini |
