Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1236 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Meister der Sphären [K19] | Machimo |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30799 30800 30801 30802 30803 ... 30825 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 454379 | Taglöhner [W1] | Ämmitau1979 |
| 94107 | Zofe [W6] | äms |
| 393432 | Taglöhner [W1] | Ämyerable |
| 308302 | Taglöhner [W1] | änabanäna |
| 450402 | Taglöhner [W1] | Änabänana |
| 219269 | Lehrling [W3] | ÄnaFishr |
| 23863 | Patrizier [W10] | Änas |
| 85805 | Handwerksmeister [W7] | änbänä |
| 177003 | Lehrling [W3] | Änchilada |
| 230396 | Knecht [W2] | Änder |
| 364292 | Taglöhner [W1] | Ändes |
| 335773 | Taglöhnerin [W1] | ändie |
| 169028 | Lehrling [W3] | Ändiepopändie |
| 247524 | Knecht [W2] | Ändiii |
| 336842 | Taglöhner [W1] | ÄndiW |
