Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 110 111 112 113 114 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1666 | Cornichon Apprenti [K4] | Kraam |
| 1667 | Nonne [K4] | Friedemann |
| 1668 | Nonne [K4] | shanny |
| 1669 | Monk [K4] | Trumph |
| 1670 | Bäuerin [W4] | Sunshine1703 |
| 1671 | Nonne [K4] | klaReefn |
| 1672 | Nonne [K4] | lausmaus |
| 1673 | Mönch [K4] | Manduck |
| 1674 | Nonne [K4] | Véro |
| 1675 | Mönch [K4] | GamerNo.1 |
| 1676 | Nonne [K4] | Miriamel |
| 1677 | Mönch [K4] | maaaa |
| 1678 | Nonne [K4] | WiIIow |
| 1679 | Nonne [K4] | Simiengel |
| 1680 | Nonne [K4] | Tirana |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30851 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
