Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 45 46 47 48 49 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 5960 | Taglöhner [W1] | AndrewWiles |
| 9275 | Taglöhner [W1] | Andrl |
| 7555 | Ministrant [K1] | androgeus |
| 9276 | Ministrant [K1] | Andrushka |
| 9277 | Taglöhner [W1] | Andrélino |
| 9278 | Taglöhner [W1] | Anduril |
| 15023 | Taglohner [W1] | andy |
| 3780 | Novice [K2] | Andy3 |
| 9281 | Taglohner [W1] | Andy_Nick |
| 15024 | Taglöhner [W1] | andyB |
| 9279 | Taglöhner [W1] | AndyC |
| 5264 | Ministrant [K1] | andykrang |
| 15025 | Taglöhner [W1] | andyman |
| 9280 | Taglöhner [W1] | AndyNa |
| 3604 | Bauer [W2] | AndyNick |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30692 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
