Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 40 41 42 43 44 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 3779 | Knecht [W2] | Amish |
| 1328 | Kaplan [K6] | amitabha |
| 15007 | Taglöhner [W1] | amneris |
| 6463 | Ministrant [K1] | Amokschaf |
| 3347 | Küsterin [K2] | amorcita |
| 242 | Legatin [K16] | AmoVitam |
| 9245 | Ministrant [K1] | Ampass |
| 5014 | Ministrantin [K1] | Ampelmädchen |
| 9246 | Taglöhnerin [W1] | Amphide |
| 9247 | Taglöhnerin [W1] | Ampholyt |
| 15008 | Taglöhner [W1] | amphortas |
| 9248 | Taglohner [W1] | Amraam |
| 9249 | Taglöhner [W1] | Amray |
| 3271 | Küster [K2] | Amrod |
| 6874 | Ministrant [K1] | amsel13 |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30690 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
