Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 21 22 23 24 25 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 4278 | Bauer [W2] | Snakesoft2003 |
| 3956 | Bauer [W2] | Fähnrich |
| 3835 | Bauer [W2] | Buzzi |
| 3837 | Bauer [W2] | Catano |
| 3840 | Bauer [W2] | Chaoscommander |
| 3838 | Bauer [W2] | Catoblepas |
| 3833 | Bauer [W2] | Bulli |
| 3872 | Bauer [W2] | DanDan |
| 4271 | Bauer [W2] | SirKennedy |
| 3866 | Bauer [W2] | DJKojak |
| 3879 | Bauer [W2] | Dayx |
| 3859 | Bauer [W2] | Crawdad |
| 3954 | Bauer [W2] | Froschfuehrer |
| 3947 | Bauer [W2] | Fraggle5 |
| 3864 | Bauer [W2] | Cyroc |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30864 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 273443 | s [W2] | menchiyuki |
| 20658 | Essener Erbsenzählerin [W11] | Pipse95 |
| 237457 | Nichtschwimmerin [W2] | Tausendfüssler |
| 68 | "Kaiser" Franz Beckenbauer [W19] | sappie |
| 2105 | "Kaiser" Franz Beckenbauer [W19] | H.I.S |
| 586 | (S)Killer [W19] | giwrgosch00 |
| 1513 | (S)Killer [W19] | vasibaka |
| 2450 | (S)Killer [W19] | marian8h |
| 1893 | (S)Killer [W19] | Jerry^ |
| 1457 | (S)Killer [W19] | Jean_paul |
| 1841 | (S)Killer [W19] | *Gamemaster* |
| 921 | (S)Killer [W19] | halkida12 |
| 21065 | 1st Mate [W11] | Captain_Jack_Sparrow |
| 15979 | 1st Mate [W11] | Mobster |
| 8806 | 30-Megatöt-Definit-Kill-Photrazon-Kanone [W15] | hampelina |
