Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 1224 1225 1226 1227 1228 ... 1237 >> | ||
---|---|---|
Pl. | Titel | Name |
427 | Weihbischöfin [K13] | viola~ |
430 | Weihbischöfin [K13] | cateye |
9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
1195 | Werwelpe [K7] | Hellia |
2298 | Wolf der Götter [K3] | der-mini-simon |
217 | Wolfspriester [K17] | DrDorian |
163 | Wolfspriesterin [K17] | Vannymausi |
481 | WoMs Eminenz [K12] | nanilein |
435 | WoMs Exzellenz [K13] | ueberholverbot |
740 | WoMs Hohepriester [K10] | PeterStadler |
177 | WoMs Prophetin [K17] | Super-Weib |
526 | Wölfin der Treue [K12] | *sweety* |
168 | Zentaur [K17] | 831 |
6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
1383 | Zunftmeister [W6] | Pelle |
Weltliche Rangfolge
Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30420 >> | ||
---|---|---|
Pl. | Titel | Name |
1 | Kaiser [W21] | Kinski |
2 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
3 | Königin [W20] | Gabihof |
4 | König [W20] | Grefi1 |
5 | Königin [W20] | RMC_ |
6 | Hamburger Hafenspelunkenwirtin [W20] | spacekadett |
7 | Weltpokalsiegerin [W20] | murma |
8 | König [W20] | Ratatösk |
9 | Königin [W20] | cao-123 |
10 | Königin [W20] | Netty68 |
11 | Maiar [W20] | rushhour39 |
12 | Königin [W20] | Wolkenschubserin |
13 | König [W20] | Lucy-Lawless |
14 | Königin [W20] | VeraH |
15 | Königin [W20] | glüglu |