Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 34 35 36 37 38 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 340 | Bishop [K15] | stoneself |
| 332 | Bishop [K15] | billy_the_great |
| 344 | Bishop [K15] | Xev |
| 336 | Bishop [K15] | araminta |
| 317 | Bishop [K15] | SargeofNY |
| 305 | Bishop [K15] | Flost |
| 313 | Bishop [K15] | takosan |
| 306 | Bishop [K15] | berni |
| 330 | Bishop [K15] | sweety1 |
| 302 | Bishop [K15] | yangtze |
| 279 | Bishop [K15] | Kiwijam |
| 69 | Black Box [K19] | Arcus |
| 602 | Blackmailer [K11] | shannie |
| 100 | Blair Witch [K18] | rockgoere2000 |
| 110 | Blair Witch [K18] | Kazzirah |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30692 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
