Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 9030 | Taglöhner [W1] | !!!!!!!!!!!!!! |
| 9031 | Taglöhner [W1] | !!!Chris!!! |
| 6942 | Taglöhnerin [W1] | "kraml" |
| 2147 | Novicin [K3] | "schattenfell" |
| 9032 | Taglöhner [W1] | #Krypto# |
| 9034 | Taglöhnerin [W1] | (s)Ushi |
| 9033 | Taglöhner [W1] | (Tom) |
| 8215 | Ministrant [K1] | *****deluxe |
| 9035 | Taglöhner [W1] | ***Juanito*** |
| 1524 | Diakon [K5] | ***tobias*** |
| 9036 | Taglöhnerin [W1] | **Jumpy** |
| 9037 | Taglöhnerin [W1] | **Lolle** |
| 9038 | Ministrant [K1] | **Mars** |
| 3753 | Magd [W2] | **Sonnenblume** |
| 2227 | Novice [K3] | **XTC** |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 62 63 64 65 66 ... 30876 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 946 | Kronprinzessin [W19] | OnkelzSLS |
| 947 | Kronprinz [W19] | Gaco |
| 948 | Kronprinzessin [W19] | soleluna |
| 949 | Kronprinzessin [W19] | wurschtel81 |
| 950 | Kronprinzessin [W19] | Huju |
| 951 | Herrscher der Erdgewalten [W19] | schiess |
| 952 | Kronprinz [W19] | Sonnenscheinchen! |
| 953 | Kronprinzessin [W19] | phanta |
| 954 | Kronprinzessin [W19] | tijo |
| 955 | Kronprinzessin [W19] | Kassandra292 |
| 956 | Crown Princess [W19] | Demi4837 |
| 957 | Championsleaguesiegerin [W19] | tinkerbettina |
| 958 | Kronprinz [W19] | BaronHelix |
| 959 | Kronprinz [W19] | GuettaRulez |
| 960 | Chefärztin [W19] | Schlossherrin |
