Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1236 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Meister der Sphären [K19] | Machimo |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30750 30751 30752 30753 30754 ... 30829 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 317885 | Taglöhnerin [W1] | Zweizigartig |
| 353120 | Taglöhnerin [W1] | Zwelf |
| 26740 | Patrician [W10] | zwembroek |
| 345063 | Taglöhner [W1] | Zwen |
| 207757 | Lehrling [W3] | Zwen0174 |
| 148021 | Bauer [W4] | Zwen1 |
| 282333 | Knecht [W2] | Zwen10 |
| 438467 | Taglöhner [W1] | ZWEN123 |
| 315038 | Taglöhner [W1] | zwen1984 |
| 440932 | Taglöhner [W1] | Zwen20 |
| 151809 | Bauer [W4] | zwendolf |
| 22051 | Lady [W11] | Zweni |
| 206230 | Lehrling [W3] | Zweni0902 |
| 252146 | Knecht [W2] | Zwenig |
| 321835 | Day Laborer [W1] | zwenighirni |
