Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30422 30423 30424 30425 30426 ... 30771 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 299263 | Day Laborer [W1] | zato369 |
| 149462 | Bauer [W4] | Zato73 |
| 270886 | Magd [W2] | Zatoichi87 |
| 280278 | Servant [W2] | Zatopek |
| 350323 | Taglöhner [W1] | zatraz |
| 451882 | Taglöhnerin [W1] | Zatre |
| 451883 | Taglöhner [W1] | Zatre_Karel |
| 419740 | Taglöhner [W1] | zatrechamp |
| 33708 | Kaufmann [W8] | zatrefan |
| 459745 | Taglöhner [W1] | ZATREGOD |
| 116381 | Geselle [W5] | zatrepalek |
| 458415 | Taglöhner [W1] | ZatreQueen |
| 453567 | Taglöhnerin [W1] | zatrespielerin |
| 132612 | Bauer [W4] | zau |
| 242377 | Knecht [W2] | zaubaerer |
