Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 130 131 132 133 134 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1966 | Novicin [K3] | campina |
| 1967 | Novice [K3] | Megaman1 |
| 1968 | Novice [K3] | dr.papier |
| 1969 | Novice [K3] | askafi93 |
| 1970 | Novicin [K3] | Schnurrmaus |
| 1971 | Novicin [K3] | Lixy |
| 1972 | Novicin [K3] | *schoko* |
| 1973 | Novice [K3] | Boniface |
| 1974 | Novice [K3] | Tadeus |
| 1975 | Novicin [K3] | spielen |
| 1976 | Täufling [K3] | Bogey |
| 1977 | Novice [K3] | happydigdug |
| 1978 | Novicin [K3] | Sternenblüte |
| 1979 | Novice [K3] | Penguin |
| 1980 | Novicin [K3] | nurmalgucken |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30739 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
