Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 906 907 908 909 910 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 17533 | Day Laborer [W1] | rerox |
| 7493 | Ministrant [K1] | ResidentEvil |
| 13437 | Taglöhner [W1] | Resol |
| 17534 | Taglöhner [W1] | restor |
| 13438 | Taglöhnerin [W1] | Restrain |
| 8587 | Ministrant [K1] | Retam |
| 13439 | Taglöhner [W1] | Rethan |
| 8962 | Ministrant [K1] | retief |
| 17535 | Taglöhnerin [W1] | retina |
| 8963 | Ministrant [K1] | retracavol |
| 13440 | Taglöhner [W1] | Retron |
| 17536 | Taglöhner [W1] | retrue |
| 13441 | Taglöhner [W1] | RettoPyrrah |
| 988 | Pfarrerin [K8] | Reunion89 |
| 4661 | Knecht [W2] | rev |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30731 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
