Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 1139 1140 1141 1142 1143 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 4360 | Bauer [W2] | Tryagain |
| 7251 | Ministrantin [K1] | TryiT |
| 14524 | Taglöhner [W1] | Tryon |
| 5154 | Ministrantin [K1] | träumafrien |
| 1785 | Nonne [K4] | Tröpfchen |
| 14525 | Taglöhner [W1] | Trümmer-Jupp |
| 2370 | Novicin [K3] | Tsa |
| 7538 | Ministrant [K1] | Tsagulf |
| 829 | Dekanin [K9] | Tschau |
| 3624 | Bauer [W2] | tschenz |
| 526 | Propst [K12] | Tschimmi |
| 4361 | Knecht [W2] | Tschostugal |
| 665 | Abt [K11] | tschui |
| 14526 | Taglöhner [W1] | Tschumuck |
| 6930 | Ministrant [K1] | tseng |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30739 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Kaiserin [W21] | Gabihof |
| 2 | Kaiser [W21] | Grefi1 |
| 3 | Kaiserin [W21] | RMC_ |
| 4 | Kaiserin [W21] | fraufroe |
| 5 | Kaiser [W21] | Licherkette |
| 6 | Kaiserin [W21] | cao-123 |
| 7 | Kaiserin [W21] | Netty68 |
| 8 | Kaiserin [W21] | Wolkenschubserin |
| 9 | Kaiser [W21] | Lucy-Lawless |
| 10 | Kaiserin [W21] | VeraH |
| 11 | Kaiser [W21] | Kinski |
| 12 | Krone der Schöpfung [W21] | karhukk1 |
| 13 | Busunternehmensmanagerin [W20] | regi |
| 14 | Königin [W20] | baumina |
| 15 | König [W20] | yazzemaster |
