Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: << 1 ... 74 75 76 77 78 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1533 | Diakon [K5] | hackkaufen |
| 1534 | Diakon [K5] | Kilroy |
| 1535 | Diakon [K5] | elfenflügel |
| 1543 | Diakon [K5] | Turnball |
| 1542 | Diakon [K5] | VERITAS |
| 1539 | Diakon [K5] | PhelanWard |
| 1479 | Diakon [K5] | Diamanti |
| 1493 | Diakon [K5] | Taylan |
| 1490 | Diakon [K5] | 3UBoote |
| 1492 | Diakon [K5] | Cherminator |
| 1484 | Diakon [K5] | Windspiel |
| 1491 | Diakon [K5] | Baltasar |
| 1485 | Diakon [K5] | Honig |
| 1481 | Diakon [K5] | XopiX |
| 1456 | Diakones [K5] | Hilde_8 |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 30865 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 273450 | s [W2] | menchiyuki |
| 20658 | Essener Erbsenzählerin [W11] | Pipse95 |
| 237460 | Nichtschwimmerin [W2] | Tausendfüssler |
| 2105 | "Kaiser" Franz Beckenbauer [W19] | H.I.S |
| 68 | "Kaiser" Franz Beckenbauer [W19] | sappie |
| 1841 | (S)Killer [W19] | *Gamemaster* |
| 586 | (S)Killer [W19] | giwrgosch00 |
| 1513 | (S)Killer [W19] | vasibaka |
| 1457 | (S)Killer [W19] | Jean_paul |
| 2450 | (S)Killer [W19] | marian8h |
| 1893 | (S)Killer [W19] | Jerry^ |
| 921 | (S)Killer [W19] | halkida12 |
| 15980 | 1st Mate [W11] | Mobster |
| 21065 | 1st Mate [W11] | Captain_Jack_Sparrow |
| 7813 | 30-Megatöt-Definit-Kill-Photrazon-Kanone [W15] | Kender |
