Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Kardinal [K19] | kintyre |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 120 121 122 123 124 ... 30871 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 327915 | Taglöhner [W1] | 10rotator01 |
| 275576 | Servant [W2] | 10shi |
| 103570 | Zofe [W6] | 10Tina11 |
| 3340 | Nico Robin [W18] | 10Toutoum.i |
| 369495 | Taglöhner [W1] | 10us |
| 245365 | Knecht [W2] | 11! |
| 33810 | Kaufmann [W8] | 1100101 |
| 284292 | Knecht [W2] | 1100102 |
| 245366 | Servant [W2] | 11011011 |
| 311093 | Taglöhnerin [W1] | 110168 |
| 321294 | Taglöhner [W1] | 1105Leon |
| 31498 | Kauffrau [W8] | 110700 |
| 21758 | Lady [W11] | 1111 |
| 84168 | Handwerksmeister [W7] | 11111111 |
| 382448 | Taglöhner [W1] | 111111111 |
