Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Kardinal [K19] | kintyre |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 108 109 110 111 112 ... 30871 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 246342 | Magd [W2] | 0Abakus0 |
| 449589 | Taglöhnerin [W1] | 0Alexandra0 |
| 462887 | Taglöhnerin [W1] | 0anja0 |
| 139203 | Bauer [W4] | 0APPLE-QUEEN7 |
| 270184 | Knecht [W2] | 0Arthus0 |
| 374382 | Taglöhner [W1] | 0b51d14n |
| 328875 | Taglöhner [W1] | 0beron |
| 3310 | Prinzessin [W18] | 0Bine |
| 188107 | Lehrling [W3] | 0Blinky07 |
| 55736 | Businessman [W8] | 0bluesky0 |
| 341566 | Day Laborer [W1] | 0bstkuchen |
| 285601 | Taglöhner [W1] | 0ca2a |
| 319876 | Day Laborer [W1] | 0ch5 |
| 328876 | Taglöhner [W1] | 0corny0 |
| 255679 | Knecht [W2] | 0d!n4988 |
