Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Kardinal [K19] | kintyre |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30795 30796 30797 30798 30799 ... 30916 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 131163 | Bauer [W4] | zs11 |
| 120835 | Gesellin [W5] | zsani |
| 321164 | Day Laborer [W1] | Zsanna |
| 423596 | Taglöhnerin [W1] | Zsannia |
| 251470 | Servant [W2] | zsas |
| 279876 | Magd [W2] | Zsasi |
| 379835 | Taglöhner [W1] | Zsassa |
| 135885 | Bäuerin [W4] | zsazsa |
| 93608 | Zofe [W6] | zsbella |
| 194171 | Lehrling [W3] | zscfreak12 |
| 230742 | Knecht [W2] | zSchnabeltier |
| 414911 | Taglöhner [W1] | zschocke |
| 121510 | Geselle [W5] | Zschunki |
| 115611 | Journeyman [W5] | zscioran |
| 365262 | Day Laborer [W1] | zsdc1230 |
