Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 6883 | 봉사자 [K1] | cnscnscns |
| 7886 | 봉사자 [K1] | Monique9947 |
| 676 | 騎士 [W11] | henarin |
| 440 | 補佐司教 [K13] | sanpomiti |
| 677 | 大修道院長 [K11] | rage002 |
| 1531 | 助祭 [K5] | fumiya |
| 1616 | 修道僧 [K4] | YOU+ |
| 1621 | 修道僧 [K4] | ponta |
| 1935 | 修練女 [K3] | meganekaeru |
| 2070 | 修練女 [K3] | sugarroll |
| 6435 | 侍者 [K1] | maesutro/nagano/haku |
| 7569 | 侍者 [K1] | c_monkey24 |
| 7564 | 侍者 [K1] | bird_c |
| 6443 | 侍者 [K1] | passacaglia |
| 5207 | 侍者 [K1] | miyafuji |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 168 169 170 171 172 ... 31054 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 400348 | Taglöhner [W1] | 1MK |
| 348997 | Taglöhner [W1] | 1mmerGew1nner |
| 112600 | Gezel [W5] | 1moba |
| 238410 | Knecht [W2] | 1Moka |
| 47559 | Chayotte Maîtresse [W8] | 1momentum |
| 430079 | Dagarbeider [W1] | 1mp3r4t0r |
| 26983 | Patrizier [W10] | 1n60 |
| 82746 | Handwerksmeister [W7] | 1n60r3yn3n |
| 327597 | Taglöhner [W1] | 1Nebel |
| 427732 | Taglöhnerin [W1] | 1nesso4ka |
| 464862 | Taglöhnerin [W1] | 1Neugier0 |
| 329525 | Taglöhnerin [W1] | 1Ni2Me3 |
| 365073 | Day Laborer [W1] | 1Nick1 |
| 248390 | Knecht [W2] | 1Niklas0 |
| 238768 | Knecht [W2] | 1Nixe |
