Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 7884 | 봉사자 [K1] | Monique9947 |
| 6881 | 봉사자 [K1] | cnscnscns |
| 676 | 騎士 [W11] | henarin |
| 440 | 補佐司教 [K13] | sanpomiti |
| 677 | 大修道院長 [K11] | rage002 |
| 1531 | 助祭 [K5] | fumiya |
| 1616 | 修道僧 [K4] | YOU+ |
| 1621 | 修道僧 [K4] | ponta |
| 2069 | 修練女 [K3] | sugarroll |
| 1935 | 修練女 [K3] | meganekaeru |
| 5205 | 侍者 [K1] | miyafuji |
| 6433 | 侍者 [K1] | maesutro/nagano/haku |
| 6441 | 侍者 [K1] | passacaglia |
| 5524 | 侍者 [K1] | hyaxn |
| 7567 | 侍者 [K1] | c_monkey24 |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30444 30445 30446 30447 30448 ... 31076 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 16881 | Ritter [W11] | Yadaar |
| 261036 | Knecht [W2] | YadaYadaMan |
| 280526 | Knecht [W2] | Yaddah |
| 139101 | Farmer [W4] | Yaddy1 |
| 264656 | 하인 [W2] | yadibee |
| 75982 | Koopvrouw [W8] | yadiraxandr |
| 434918 | Taglöhnerin [W1] | Yadis |
| 144231 | Bäuerin [W4] | yadita |
| 88202 | Handwerksmeister [W7] | Yaditu |
| 143422 | Bauer [W4] | yador |
| 147307 | Farmer [W4] | Yadovitiy |
| 288268 | Taglöhnerin [W1] | yadox |
| 445454 | Day Laborer [W1] | yads |
| 297373 | ¿¿¿ [W1] | yae |
| 403818 | Day Laborer [W1] | Yaek |
