Classements par rang
Le conseiller de guilde
Le conseiller de guilde actuel est Lucy-Lawless de Metropolis.
Rang
Hiérarchie cléricale
| Classement clérical page 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
La noblesse
| Classement laïc page << 1 ... 30390 30391 30392 30393 30394 ... 30806 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 455866 | Taglöhner [W1] | nFischAlda |
| 455867 | Day Laborer [W1] | nager84 |
| 455868 | Taglöhnerin [W1] | nataliii23 |
| 455869 | Taglöhner [W1] | neconata |
| 455870 | Day Laborer [W1] | neil.gordon |
| 455871 | Taglöhner [W1] | nianatter |
| 455872 | Taglöhner [W1] | nichms |
| 455873 | Day Laborer [W1] | nickkompo |
| 455874 | Day Laborer [W1] | nikip |
| 455875 | Taglöhner [W1] | niklastobias |
| 455876 | Day Laborer [W1] | nikos231988 |
| 455877 | Taglöhner [W1] | nilsemann |
| 455878 | Taglöhner [W1] | ninjagoboy |
| 455879 | Taglöhner [W1] | niquito |
| 455880 | Taglöhnerin [W1] | nirvania |
