Classements par rang
Le conseiller de guilde
Le conseiller de guilde actuel est Lucy-Lawless de Metropolis.
Rang
Hiérarchie cléricale
| Classement clérical page 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
La noblesse
| Classement laïc page << 1 ... 30217 30218 30219 30220 30221 ... 30799 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 453271 | Taglöhner [W1] | mattperry |
| 453272 | Taglöhner [W1] | maurice[GBF] |
| 453273 | Taglöhnerin [W1] | maus107 |
| 453274 | Taglöhnerin [W1] | maus90 |
| 453275 | Taglöhnerin [W1] | mausi29 |
| 453276 | Taglöhner [W1] | maveh |
| 453277 | Day Laborer [W1] | maverick |
| 453278 | Day Laborer [W1] | mawencai1994 |
| 453279 | Taglöhner [W1] | max0 |
| 453280 | Taglöhner [W1] | max_26 |
| 453281 | Taglöhner [W1] | maxbe |
| 453282 | Taglöhner [W1] | maximilian_dc2 |
| 453283 | Taglöhner [W1] | maximus57 |
| 453284 | Day Laborer [W1] | maxjenus |
| 453285 | Taglöhner [W1] | maxlomb |
