Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Kardinal [K19] | kintyre |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30151 30152 30153 30154 30155 ... 30849 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 452281 | Taglöhner [W1] | NooksGrizzly |
| 452282 | Taglöhner [W1] | NoonWalk110 |
| 452283 | Taglöhner [W1] | Noq |
| 452284 | Taglöhner [W1] | Noris |
| 452285 | Day Laborer [W1] | Nothingman87 |
| 452286 | Taglöhner [W1] | Nozes |
| 452287 | Taglöhner [W1] | Nsmld |
| 452288 | Taglöhner [W1] | Nu11Pointer |
| 452289 | Taglöhner [W1] | Nuindil |
| 452290 | Taglöhner [W1] | Nukem9 |
| 452291 | Day Laborer [W1] | Numana |
| 452292 | Taglöhner [W1] | NurNunu |
| 452293 | Taglöhner [W1] | Nussknacki |
| 452294 | 日雇い [W1] | OOSAKA |
| 452295 | Day Laborer [W1] | OPrincessJ |
