Classements par rang
Le conseiller de guilde
Le conseiller de guilde actuel est Lucy-Lawless de Metropolis.
Rang
Hiérarchie cléricale
| Classement clérical page 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
La noblesse
| Classement laïc page << 1 ... 30147 30148 30149 30150 30151 ... 30719 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titre | Nom |
| 452221 | Taglöhner [W1] | newsman |
| 452222 | Taglöhnerin [W1] | nicii |
| 452223 | Taglöhner [W1] | nickderdick |
| 452224 | Taglöhnerin [W1] | nickoh |
| 452225 | Day Laborer [W1] | nicolas907 |
| 452226 | Taglöhnerin [W1] | niconicola |
| 452227 | ¿¿¿ [W1] | nigori42 |
| 452228 | Day Laborer [W1] | nikolayev |
| 452229 | Taglöhner [W1] | nionat |
| 452230 | Taglöhner [W1] | nmb |
| 452231 | Taglöhner [W1] | nmc |
| 452232 | Day Laborer [W1] | nmukadam |
| 452233 | Day Laborer [W1] | nnnagara |
| 452234 | Taglöhner [W1] | no_turning_back |
| 452235 | Day Laborer [W1] | noctemop39 |
