Ranglijst
Gildenpreses
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Rangen
Geestelijke rangen
| Geestelijke rangen Pagina 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pos. | Rangnaam | Naam |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Wereldlijke rangen
| Wereldlijke rangen Pagina << 1 ... 30015 30016 30017 30018 30019 ... 30690 >> | ||
|---|---|---|
| Pos. | Rangnaam | Naam |
| 450241 | Taglöhner [W1] | S4Dreams |
| 450242 | Taglöhnerin [W1] | SANDY7 |
| 450243 | Taglöhner [W1] | SDoro |
| 450244 | Taglöhner [W1] | SG1_Icewolf |
| 450245 | Day Laborer [W1] | SON_OF_LION |
| 450246 | Taglöhnerin [W1] | SOUL_NINI |
| 450247 | Taglöhner [W1] | SSS81 |
| 450248 | Taglöhnerin [W1] | SSV_JAHN |
| 450249 | Taglöhner [W1] | STCS |
| 450250 | Taglöhner [W1] | STMF |
| 450251 | Taglöhner [W1] | S_teffi |
| 450252 | Taglöhnerin [W1] | SaSchwa |
| 450253 | Taglöhner [W1] | SaToB |
| 450254 | Taglöhner [W1] | Saarland |
| 450255 | Taglöhnerin [W1] | Saavik111 |
