Classifica
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ranking
Ranking clericale
| Ranking clericale Pagina 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titolo | Nome |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Kardinal [K19] | kintyre |
Classifica dei nobili
| Classifica dei nobili Pagina << 1 ... 30001 30002 30003 30004 30005 ... 30907 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titolo | Nome |
| 450031 | Taglöhner [W1] | yessjoah |
| 450032 | Taglöhner [W1] | yildini |
| 450033 | Day Laborer [W1] | yinghailxl |
| 450034 | Day Laborer [W1] | yongdory |
| 450035 | Taglöhnerin [W1] | yosblackjezz |
| 450036 | Taglöhner [W1] | yunhan |
| 450037 | Day Laborer [W1] | yuvalwig |
| 450038 | Taglöhner [W1] | yvy89 |
| 450039 | Day Laborer [W1] | yyhioriyagami |
| 450040 | Taglöhnerin [W1] | zahra369 |
| 450041 | Taglöhner [W1] | zapisator |
| 450042 | Day Laborer [W1] | zaxarouli |
| 450043 | Taglöhner [W1] | zcap |
| 450044 | Taglöhner [W1] | zebr |
| 450045 | Taglöhnerin [W1] | zenofilius |
