Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30694 30695 30696 30697 30698 30699 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 198642 | Lehrling [W3] | !Julia |
| 284538 | Taglöhner [W1] | !Jule! |
| 381786 | Taglöhner [W1] | !jonas! |
| 123616 | Geselle [W5] | !Jo |
| 8934 | Baroness [W14] | !jesus_troll! |
| 237091 | Knecht [W2] | !Jan! |
| 246082 | Servant [W2] | !irene! |
| 132864 | Bauer [W4] | !Ich! |
| 201532 | Lehrling [W3] | !Eva! |
| 361352 | Taglöhner [W1] | !dominik |
| 7708 | Molotov [W15] | !diana! |
| 344305 | Taglöhnerin [W1] | !Detlef |
| 216285 | Lehrling [W3] | !Desi! |
| 165368 | Lehrling [W3] | !Claudia |
| 307187 | Taglöhner [W1] | !cirdan! |
