Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Kardinal [K19] | kintyre |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30355 30356 30357 30358 30359 ... 30862 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 345879 | Taglöhner [W1] | yomama2cool4skool |
| 259652 | Knecht [W2] | YoMama75 |
| 230604 | Knecht [W2] | yomama95 |
| 462731 | Taglöhner [W1] | yoman21 |
| 59558 | Businessman [W8] | yomeguy |
| 400055 | Day Laborer [W1] | yomeguy59 |
| 178217 | Lehrling [W3] | yomei |
| 320667 | Taglöhner [W1] | Yomeko |
| 73292 | Businesswoman [W8] | yomera |
| 102107 | Knappe [W6] | yomgui37 |
| 187850 | Lehrling [W3] | yomguii |
| 178390 | ¿¿¿ [W3] | yomi0 |
| 146450 | Farmer [W4] | Yomiko |
| 92580 | Craftswoman [W7] | yomismo |
| 260373 | Magd [W2] | yomiuk |
