Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 30331 30332 30333 30334 30335 ... 30808 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 383001 | Taglöhner [W1] | yournewstepdad |
| 319314 | Day Laborer [W1] | yournharmsway |
| 446904 | Taglöhnerin [W1] | Youror |
| 15159 | Lady [W11] | YourPassion |
| 370801 | Day Laborer [W1] | yourrnother |
| 132223 | Bauer [W4] | yourrs |
| 143778 | Farmer [W4] | yourself |
| 438174 | Taglöhner [W1] | YourSpanishFriend |
| 27366 | Zunftmeister [W9] | YourspecialE |
| 170829 | Apprentice [W3] | yourspyros |
| 199471 | Apprentice [W3] | yourstruly |
| 142406 | Farmer [W4] | yourtary |
| 354881 | Taglöhner [W1] | yourte |
| 144509 | Bäuerin [W4] | YourThor |
| 121367 | ¿¿ [W5] | youruri |
