Ranglijst
Gildenpreses
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Rangen
Geestelijke rangen
| Geestelijke rangen Pagina 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pos. | Rangnaam | Naam |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 7 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 8 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 9 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 11 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 12 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 13 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 14 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
| 15 | Kardinal [K19] | kintyre |
Wereldlijke rangen
| Wereldlijke rangen Pagina << 1 ... 30138 30139 30140 30141 30142 ... 30857 >> | ||
|---|---|---|
| Pos. | Rangnaam | Naam |
| 164835 | Lehrling [W3] | xnessx.v |
| 334204 | Taglöhner [W1] | Xneth |
| 369303 | Taglöhner [W1] | xNeXuS_ViPeRx |
| 130552 | Gesellin [W5] | xNigga |
| 303353 | Taglöhner [W1] | XNightreaverX |
| 283376 | Knecht [W2] | xNika |
| 170264 | Lehrling [W3] | xnike |
| 298382 | Taglöhnerin [W1] | xninax90 |
| 433488 | Taglöhnerin [W1] | xniso4ka |
| 281925 | Knecht [W2] | xnixnix |
| 313997 | Taglöhner [W1] | xnnsxphxx |
| 139799 | Boerin [W4] | xno |
| 214876 | Lehrling [W3] | xNoirx |
| 456797 | Taglöhner [W1] | xNoKillx |
| 301561 | Taglöhner [W1] | XnoopeeX |
