Spielerränge
Gilden-Obmann
Derzeitiger Gilden-Obmann ist Lucy-Lawless aus Metropolis.
Ränge
Geistliche Rangfolge
| Geistliche Rangfolge Seite: 1 2 3 4 5 ... 1237 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 1 | Grosser Seher [K19] | 3stein |
| 2 | Magier des Drachenherrschers [K19] | wolpertinger |
| 3 | Kardinälin [K19] | krümelchen13 |
| 4 | BadGirl [K19] | BlackArrow |
| 5 | Kardinal [K19] | Kugelschreiber |
| 6 | Zombiemaster [K19] | Nocona |
| 7 | Kardinal [K19] | Mortimer |
| 8 | Störtebecker [K19] | Drkbli |
| 9 | Weißbartträger [K19] | raguar |
| 10 | kleines Nachtgespenst [K19] | KleineMü |
| 11 | kleines Nachtgespenst [K19] | JackyONeill |
| 12 | Kardinal [K19] | Ignatius1 |
| 13 | Gebieterin verfluchter Seelen [K19] | wime |
| 14 | Kardinal [K19] | Spielefreak |
| 15 | Kardinal [K19] | thorstenheep |
Weltliche Rangfolge
| Weltliche Rangfolge Seite: << 1 ... 28766 28767 28768 28769 28770 ... 30737 >> | ||
|---|---|---|
| Pl. | Titel | Name |
| 18832 | Lady [W11] | Unnamable |
| 126754 | Journeyman [W5] | unnamed1 |
| 208333 | Lehrling [W3] | unnamed92 |
| 327229 | Taglöhner [W1] | Unnamed_11 |
| 230519 | Knecht [W2] | UnnamedPl4yer |
| 394179 | Taglöhner [W1] | UnneKS |
| 237304 | Servant [W2] | unnex |
| 11730 | Rattenvernichter [W13] | UnnormalerMann |
| 282262 | Knecht [W2] | Uno |
| 324689 | Taglöhnerin [W1] | uno0802 |
| 226063 | Apprendista [W3] | uno093 |
| 411582 | Taglöhner [W1] | Uno1 |
| 460482 | Taglöhner [W1] | Uno1404 |
| 47043 | Kauffrau [W8] | uno23 |
| 276833 | Knecht [W2] | uno4life |
